Volkswagen Specifications
Below are the specifications of the range of Volkswagen vans.
| Caddy 2.0SDI PD | |||||
| Engine size (Litres): | 2.0 | Load Length (mm): | 1781 | Gross Payload (Kg): | 720 |
| Power (HP): | 69 | Load Width Max (mm): | 1558 | Gross Vehicle Weight (Kg): | 2185 |
| Wheelbase(mm): | 3.2 | Load Height (mm): | 1257 | Kerb Weight (Kg): | 1465 |
| Overall Lenth(mm): | 4405 | Loading Height(mm): | 1181 | Towing Limit (Kg): | 1325 |
| Overall Width(mm): | 1802 | Rear Door Width(mm): | 1116 | ||
| Overall Height(mm): | 1833 | Rear Door Height (mm): | 1781 | ||
| Caddy 1.9TDI PD | |||||
| Engine size (Litres): | 1.9 | Load Length (mm): | 1781 | Gross Payload (Kg): | 724 |
| Power (HP): | 104 | Load Width Max (mm): | 1558 | Gross Vehicle Weight (Kg): | 2211 |
| Wheelbase(mm): | 3.2 | Load Height (mm): | 1257 | Kerb Weight (Kg): | 1491 |
| Overall Lenth(mm): | 4405 | Loading Height(mm): | 1181 | Towing Limit (Kg): | 1425 |
| Overall Width(mm): | 1802 | Rear Door Width(mm): | 1116 | ||
| Overall Height(mm): | 1833 | Rear Door Height (mm): | 1781 | ||
| Caddy 1.9TDiI PD DSG | |||||
| Engine size (Litres): | 1.9 | Load Length (mm): | 1781 | Gross Payload (Kg): | 720 |
| Power (HP): | 104 | Load Width Max (mm): | 1558 | Gross Vehicle Weight (Kg): | 2240 |
| Wheelbase(mm): | 3.2 | Load Height (mm): | 1257 | Kerb Weight (Kg): | 1520 |
| Overall Lenth(mm): | 4405 | Loading Height(mm): | 1181 | Towing Limit (Kg): | 1425 |
| Overall Width(mm): | 1802 | Rear Door Width(mm): | 1116 | ||
| Overall Height(mm): | 1833 | Rear Door Height (mm): | 1781 | ||
| Transporter 26 1.9TDI 84 SWB l/r | |||||
| Engine size (Litres): | 1.9 | Load Length (mm): | 2543 | Gross Payload (Kg): | 802 |
| Power (HP): | 84 | Load Width Max (mm): | 1692 | Gross Vehicle Weight (Kg): | 2600 |
| Wheelbase(mm): | 5.8 | Load Height (mm): | 1410 | Kerb Weight (Kg): | 1798 |
| Overall Lenth(mm): | 4890 | Loading Height(mm): | 1485 | Towing Limit (Kg): | 2200 |
| Overall Width(mm): | 1904 | Rear Door Width(mm): | 1305 | ||
| Overall Height(mm): | 1969 | Rear Door Height (mm): | 2543 | ||
| Transporter 28 1.9TDI 84 SWB l/r | |||||
| Engine size (Litres): | 1.9 | Load Length (mm): | 2543 | Gross Payload (Kg): | 1002 |
| Power (HP): | 84 | Load Width Max (mm): | 1692 | Gross Vehicle Weight (Kg): | 2800 |
| Wheelbase(mm): | 5.8 | Load Height (mm): | 1410 | Kerb Weight (Kg): | 1798 |
| Overall Lenth(mm): | 4890 | Loading Height(mm): | 1485 | Towing Limit (Kg): | 2200 |
| Overall Width(mm): | 1904 | Rear Door Width(mm): | 1305 | ||
| Overall Height(mm): | 1969 | Rear Door Height (mm): | 2543 | ||
| Transporter 28 1.9 TDI 102 SWB l/r | |||||
| Engine size (Litres): | 1.9 | Load Length (mm): | 2543 | Gross Payload (Kg): | 1002 |
| Power (HP): | 102 | Load Width Max (mm): | 1692 | Gross Vehicle Weight (Kg): | 2800 |
| Wheelbase(mm): | 5.8 | Load Height (mm): | 1410 | Kerb Weight (Kg): | 1798 |
| Overall Lenth(mm): | 4890 | Loading Height(mm): | 1485 | Towing Limit (Kg): | 2200 |
| Overall Width(mm): | 1904 | Rear Door Width(mm): | 1305 | ||
| Overall Height(mm): | 1969 | Rear Door Height (mm): | 2543 | ||
| Transporter 28 2.5TDI 130 SWB l/r | |||||
| Engine size (Litres): | 2.5 | Load Length (mm): | 2543 | Gross Payload (Kg): | 928 |
| Power (HP): | 130 | Load Width Max (mm): | 1692 | Gross Vehicle Weight (Kg): | 2800 |
| Wheelbase(mm): | 5.8 | Load Height (mm): | 1410 | Kerb Weight (Kg): | 1872 |
| Overall Lenth(mm): | 4890 | Loading Height(mm): | 1485 | Towing Limit (Kg): | 2500 |
| Overall Width(mm): | 1904 | Rear Door Width(mm): | 1305 | ||
| Overall Height(mm): | 1969 | Rear Door Height (mm): | 2543 | ||
| Transporter 28.1 9TDI 102 SWB m/r | |||||
| Engine size (Litres): | 1.9 | Load Length (mm): | 2543 | Gross Payload (Kg): | n/a |
| Power (HP): | 102 | Load Width Max (mm): | 1692 | Gross Vehicle Weight (Kg): | 2800 |
| Wheelbase(mm): | 6.7 | Load Height (mm): | 1626 | Kerb Weight (Kg): | n/a |
| Overall Lenth(mm): | 4890 | Loading Height(mm): | 1485 | Towing Limit (Kg): | 2200 |
| Overall Width(mm): | 1904 | Rear Door Width(mm): | 1305 | ||
| Overall Height(mm): | 2170 | Rear Door Height (mm): | 2543 | ||
| Transporter 30 1.9TDI 102 SWB l/r | |||||
| Engine size (Litres): | 1.9 | Load Length (mm): | 2543 | Gross Payload (Kg): | 1202 |
| Power (HP): | 102 | Load Width Max (mm): | 1692 | Gross Vehicle Weight (Kg): | 3000 |
| Wheelbase(mm): | 5.8 | Load Height (mm): | 1410 | Kerb Weight (Kg): | 1798 |
| Overall Lenth(mm): | 4890 | Loading Height(mm): | 1485 | Towing Limit (Kg): | 2200 |
| Overall Width(mm): | 1904 | Rear Door Width(mm): | 1305 | ||
| Overall Height(mm): | 1969 | Rear Door Height (mm): | 2543 | ||
| Transporter 30 2.5TDI 130 SWB l/r | |||||
| Engine size (Litres): | 2.5 | Load Length (mm): | 2543 | Gross Payload (Kg): | 1128 |
| Power (HP): | 130 | Load Width Max (mm): | 1692 | Gross Vehicle Weight (Kg): | 3000 |
| Wheelbase(mm): | 5.8 | Load Height (mm): | 1410 | Kerb Weight (Kg): | 1872 |
| Overall Lenth(mm): | 4890 | Loading Height(mm): | 1485 | Towing Limit (Kg): | 2500 |
| Overall Width(mm): | 1904 | Rear Door Width(mm): | 1305 | ||
| Overall Height(mm): | 1969 | Rear Door Height (mm): | 2543 | ||
| Transporter 30 2.5TDI 130 SWB l/rTip | |||||
| Engine size (Litres): | 2.5 | Load Length (mm): | 2543 | Gross Payload (Kg): | 1128 |
| Power (HP): | 130 | Load Width Max (mm): | 1692 | Gross Vehicle Weight (Kg): | 3000 |
| Wheelbase(mm): | 5.8 | Load Height (mm): | 1410 | Kerb Weight (Kg): | 1872 |
| Overall Lenth(mm): | 4890 | Loading Height(mm): | 1485 | Towing Limit (Kg): | 2500 |
| Overall Width(mm): | 1904 | Rear Door Width(mm): | 1305 | ||
| Overall Height(mm): | 1969 | Rear Door Height (mm): | 2543 | ||
| Transporter 30 2.5TDI 130 SWB l/r 4M | |||||
| Engine size (Litres): | 2.5 | Load Length (mm): | 2543 | Gross Payload (Kg): | 1028 |
| Power (HP): | 130 | Load Width Max (mm): | 1692 | Gross Vehicle Weight (Kg): | 3000 |
| Wheelbase(mm): | 5.8 | Load Height (mm): | 1410 | Kerb Weight (Kg): | 1972 |
| Overall Lenth(mm): | 4890 | Loading Height(mm): | 1485 | Towing Limit (Kg): | 2500 |
| Overall Width(mm): | 1904 | Rear Door Width(mm): | 1305 | ||
| Overall Height(mm): | 1969 | Rear Door Height (mm): | 2543 | ||
| Transporter 30 2.5TDI 174 SWB l/r | |||||
| Engine size (Litres): | 2.5 | Load Length (mm): | 2543 | Gross Payload (Kg): | 1128 |
| Power (HP): | 174 | Load Width Max (mm): | 1692 | Gross Vehicle Weight (Kg): | 3000 |
| Wheelbase(mm): | 5.8 | Load Height (mm): | 1410 | Kerb Weight (Kg): | 1872 |
| Overall Lenth(mm): | 4890 | Loading Height(mm): | 1485 | Towing Limit (Kg): | 2500 |
| Overall Width(mm): | 1904 | Rear Door Width(mm): | 1305 | ||
| Overall Height(mm): | 1969 | Rear Door Height (mm): | 2543 | ||
| Transporter 30 2.5TDI 130 SWB m/r | |||||
| Engine size (Litres): | 2.5 | Load Length (mm): | 2543 | Gross Payload (Kg): | n/a |
| Power (HP): | 130 | Load Width Max (mm): | 1692 | Gross Vehicle Weight (Kg): | 3000 |
| Wheelbase(mm): | 6.7 | Load Height (mm): | 1626 | Kerb Weight (Kg): | n/a |
| Overall Lenth(mm): | 4890 | Loading Height(mm): | 1485 | Towing Limit (Kg): | 2500 |
| Overall Width(mm): | 1904 | Rear Door Width(mm): | 1305 | ||
| Overall Height(mm): | 2170 | Rear Door Height (mm): | 2543 | ||
| Transporter 30 2.5TDI 174 SWB m/r | |||||
| Engine size (Litres): | 2.5 | Load Length (mm): | 2543 | Gross Payload (Kg): | n/a |
| Power (HP): | 174 | Load Width Max (mm): | 1692 | Gross Vehicle Weight (Kg): | 3000 |
| Wheelbase(mm): | 6.7 | Load Height (mm): | 1626 | Kerb Weight (Kg): | n/a |
| Overall Lenth(mm): | 4890 | Loading Height(mm): | 1485 | Towing Limit (Kg): | 2500 |
| Overall Width(mm): | 1904 | Rear Door Width(mm): | 1305 | ||
| Overall Height(mm): | 2170 | Rear Door Height (mm): | 2543 | ||
| Transporter 30 2.5 TDI 130 LWB l/r | |||||
| Engine size (Litres): | 2.5 | Load Length (mm): | 2943 | Gross Payload (Kg): | 1097 |
| Power (HP): | 130 | Load Width Max (mm): | 1692 | Gross Vehicle Weight (Kg): | 3000 |
| Wheelbase(mm): | 6.7 | Load Height (mm): | 1410 | Kerb Weight (Kg): | 1097 |
| Overall Lenth(mm): | 5290 | Loading Height(mm): | 1485 | Towing Limit (Kg): | 2500 |
| Overall Width(mm): | 1904 | Rear Door Width(mm): | 1305 | ||
| Overall Height(mm): | 1969 | Rear Door Height (mm): | 2943 | ||
| Transporter 30 1.9 TDI 102 LWB m/r | |||||
| Engine size (Litres): | 1.9 | Load Length (mm): | 2943 | Gross Payload (Kg): | n/a |
| Power (HP): | 102 | Load Width Max (mm): | 1692 | Gross Vehicle Weight (Kg): | 3000 |
| Wheelbase(mm): | 7.8 | Load Height (mm): | 1626 | Kerb Weight (Kg): | n/a |
| Overall Lenth(mm): | 5290 | Loading Height(mm): | 1485 | Towing Limit (Kg): | 2200 |
| Overall Width(mm): | 1904 | Rear Door Width(mm): | 1305 | ||
| Overall Height(mm): | 2170 | Rear Door Height (mm): | 2943 | ||
| Transporter 30 2.5TDI 174 LWB h/r | |||||
| Engine size (Litres): | 2.5 | Load Length (mm): | 2943 | Gross Payload (Kg): | n/a |
| Power (HP): | 174 | Load Width Max (mm): | 1692 | Gross Vehicle Weight (Kg): | 3000 |
| Wheelbase(mm): | 9.3 | Load Height (mm): | 1940 | Kerb Weight (Kg): | n/a |
| Overall Lenth(mm): | 5290 | Loading Height(mm): | 1485 | Towing Limit (Kg): | 2500 |
| Overall Width(mm): | 1904 | Rear Door Width(mm): | 1684 | ||
| Overall Height(mm): | 2470 | Rear Door Height (mm): | 2943 | ||
| Transporter 32 1.9TDI 102 LWB h/r | |||||
| Engine size (Litres): | 1.9 | Load Length (mm): | 2943 | Gross Payload (Kg): | n/a |
| Power (HP): | 102 | Load Width Max (mm): | 1692 | Gross Vehicle Weight (Kg): | 3200 |
| Wheelbase(mm): | 9.3 | Load Height (mm): | 1940 | Kerb Weight (Kg): | n/a |
| Overall Lenth(mm): | 5290 | Loading Height(mm): | 1485 | Towing Limit (Kg): | 2200 |
| Overall Width(mm): | 1904 | Rear Door Width(mm): | 1694 | ||
| Overall Height(mm): | 2470 | Rear Door Height (mm): | 2943 | ||
| Transporter 32 3.5TDI 130 LWB l/r | |||||
| Engine size (Litres): | 2.5 | Load Length (mm): | 2943 | Gross Payload (Kg): | 1281 |
| Power (HP): | 130 | Load Width Max (mm): | 1692 | Gross Vehicle Weight (Kg): | 3200 |
| Wheelbase(mm): | 6.7 | Load Height (mm): | 1410 | Kerb Weight (Kg): | 1281 |
| Overall Lenth(mm): | 5290 | Loading Height(mm): | 1485 | Towing Limit (Kg): | 2500 |
| Overall Width(mm): | 1904 | Rear Door Width(mm): | 1305 | ||
| Overall Height(mm): | 1969 | Rear Door Height (mm): | 2943 | ||
| Transporter 32 2.5TDI 130 LWB m/r | |||||
| Engine size (Litres): | 2.5 | Load Length (mm): | 2943 | Gross Payload (Kg): | n/a |
| Power (HP): | 130 | Load Width Max (mm): | 1692 | Gross Vehicle Weight (Kg): | 3200 |
| Wheelbase(mm): | 7.8 | Load Height (mm): | 1626 | Kerb Weight (Kg): | n/a |
| Overall Lenth(mm): | 5290 | Loading Height(mm): | 1485 | Towing Limit (Kg): | 2500 |
| Overall Width(mm): | 1904 | Rear Door Width(mm): | 1305 | ||
| Overall Height(mm): | 2170 | Rear Door Height (mm): | 2943 | ||
| Crafter 30 2.5TDI 88 SWB l/r | |||||
| Engine size (Litres): | 2.5 | Load Length (mm): | 2600 | Gross Payload (Kg): | 986 |
| Power (HP): | 88 | Load Width Max (mm): | 1780 | Gross Vehicle Weight (Kg): | 3000 |
| Wheelbase(mm): | 7.5 | Load Height (mm): | 1650 | Kerb Weight (Kg): | 2014 |
| Overall Lenth(mm): | 5240 | Loading Height(mm): | 1565 | Towing Limit (Kg): | 2000 |
| Overall Width(mm): | 1993 | Rear Door Width(mm): | 1540 | ||
| Overall Height(mm): | 2415 | Rear Door Height (mm): | 2600 | ||
| Crafter 30 2.5 TDI 109 SWB l/r | |||||
| Engine size (Litres): | 2.5 | Load Length (mm): | 2600 | Gross Payload (Kg): | 986 |
| Power (HP): | 109 | Load Width Max (mm): | 1780 | Gross Vehicle Weight (Kg): | 3000 |
| Wheelbase(mm): | 7.5 | Load Height (mm): | 1650 | Kerb Weight (Kg): | 2014 |
| Overall Lenth(mm): | 5240 | Loading Height(mm): | 1565 | Towing Limit (Kg): | 2000 |
| Overall Width(mm): | 1993 | Rear Door Width(mm): | 1540 | ||
| Overall Height(mm): | 2415 | Rear Door Height (mm): | 2600 | ||
| Crafter 35 2.5TDI 88 MWB h/r | |||||
| Engine size (Litres): | 2.5 | Load Length (mm): | 3265 | Gross Payload (Kg): | 1369 |
| Power (HP): | 88 | Load Width Max (mm): | 1780 | Gross Vehicle Weight (Kg): | 3500 |
| Wheelbase(mm): | 11.0 | Load Height (mm): | 2140 | Kerb Weight (Kg): | 2131 |
| Overall Lenth(mm): | 5905 | Loading Height(mm): | 1565 | Towing Limit (Kg): | 2000 |
| Overall Width(mm): | 1993 | Rear Door Width(mm): | 1840 | ||
| Overall Height(mm): | 2705 | Rear Door Height (mm): | 3265 | ||
| Crafter 35 2.5TDI 109 MWB h/r | |||||
| Engine size (Litres): | 2.5 | Load Length (mm): | 3265 | Gross Payload (Kg): | 1369 |
| Power (HP): | 109 | Load Width Max (mm): | 1780 | Gross Vehicle Weight (Kg): | 3500 |
| Wheelbase(mm): | 11.0 | Load Height (mm): | 2140 | Kerb Weight (Kg): | 2137 |
| Overall Lenth(mm): | 5905 | Loading Height(mm): | 1565 | Towing Limit (Kg): | 2800 |
| Overall Width(mm): | 1993 | Rear Door Width(mm): | 1840 | ||
| Overall Height(mm): | 2705 | Rear Door Height (mm): | 3265 | ||
| Crafter 35 2.5 109 MWB h/r SM | |||||
| Engine size (Litres): | 2.5 | Load Length (mm): | 3265 | Gross Payload (Kg): | 1363 |
| Power (HP): | 109 | Load Width Max (mm): | 1780 | Gross Vehicle Weight (Kg): | 3500 |
| Wheelbase(mm): | 11.0 | Load Height (mm): | 2140 | Kerb Weight (Kg): | 2137 |
| Overall Lenth(mm): | 5905 | Loading Height(mm): | 1565 | Towing Limit (Kg): | 2800 |
| Overall Width(mm): | 1993 | Rear Door Width(mm): | 1840 | ||
| Overall Height(mm): | 2705 | Rear Door Height (mm): | 3265 | ||
| Crafter 35 2.5TDI 136 MWB h/r | |||||
| Engine size (Litres): | 2.5 | Load Length (mm): | 3265 | Gross Payload (Kg): | 1369 |
| Power (HP): | 136 | Load Width Max (mm): | 1780 | Gross Vehicle Weight (Kg): | 3500 |
| Wheelbase(mm): | 11.0 | Load Height (mm): | 2140 | Kerb Weight (Kg): | 2131 |
| Overall Lenth(mm): | 5905 | Loading Height(mm): | 1565 | Towing Limit (Kg): | 2800 |
| Overall Width(mm): | 1993 | Rear Door Width(mm): | 1840 | ||
| Overall Height(mm): | 2705 | Rear Door Height (mm): | 3265 | ||
| Crafter 35 2.5TDI 163 MWB h/r | |||||
| Engine size (Litres): | 2.5 | Load Length (mm): | 3265 | Gross Payload (Kg): | 1369 |
| Power (HP): | 163 | Load Width Max (mm): | 1780 | Gross Vehicle Weight (Kg): | 3500 |
| Wheelbase(mm): | 11.0 | Load Height (mm): | 2140 | Kerb Weight (Kg): | 2131 |
| Overall Lenth(mm): | 5905 | Loading Height(mm): | 1565 | Towing Limit (Kg): | 2800 |
| Overall Width(mm): | 1993 | Rear Door Width(mm): | 1840 | ||
| Overall Height(mm): | 2705 | Rear Door Height (mm): | 3265 | ||
| Crafter 35 2.5TDI 88 LWB h/r | |||||
| Engine size (Litres): | 2.5 | Load Length (mm): | 4300 | Gross Payload (Kg): | 1235 |
| Power (HP): | 88 | Load Width Max (mm): | 1780 | Gross Vehicle Weight (Kg): | 3500 |
| Wheelbase(mm): | 14.0 | Load Height (mm): | 2140 | Kerb Weight (Kg): | 2265 |
| Overall Lenth(mm): | 6940 | Loading Height(mm): | 1565 | Towing Limit (Kg): | 2000 |
| Overall Width(mm): | 1993 | Rear Door Width(mm): | 1840 | ||
| Overall Height(mm): | 2904 | Rear Door Height (mm): | 4300 | ||
| Crafter 35 2.5TDI 109 LWB h/r | |||||
| Engine size (Litres): | 2.5 | Load Length (mm): | 4300 | Gross Payload (Kg): | 1235 |
| Power (HP): | 109 | Load Width Max (mm): | 1780 | Gross Vehicle Weight (Kg): | 3500 |
| Wheelbase(mm): | 14.0 | Load Height (mm): | 2140 | Kerb Weight (Kg): | 2265 |
| Overall Lenth(mm): | 6940 | Loading Height(mm): | 1565 | Towing Limit (Kg): | 2000 |
| Overall Width(mm): | 1993 | Rear Door Width(mm): | 1840 | ||
| Overall Height(mm): | 2904 | Rear Door Height (mm): | 4300 | ||
| Crafter 35 2.5TDI 136 LWB h/r | |||||
| Engine size (Litres): | 2.5 | Load Length (mm): | 4300 | Gross Payload (Kg): | 1235 |
| Power (HP): | 136 | Load Width Max (mm): | 1780 | Gross Vehicle Weight (Kg): | 3500 |
| Wheelbase(mm): | 14.0 | Load Height (mm): | 2140 | Kerb Weight (Kg): | 2265 |
| Overall Lenth(mm): | 6940 | Loading Height(mm): | 1565 | Towing Limit (Kg): | 2000 |
| Overall Width(mm): | 1993 | Rear Door Width(mm): | 1840 | ||
| Overall Height(mm): | 2904 | Rear Door Height (mm): | 4300 | ||
| Crafter 35 2.5 TDI 163 LWB h/r | |||||
| Engine size (Litres): | 2.5 | Load Length (mm): | 4300 | Gross Payload (Kg): | 1235 |
| Power (HP): | 163 | Load Width Max (mm): | 1780 | Gross Vehicle Weight (Kg): | 3500 |
| Wheelbase(mm): | 14.0 | Load Height (mm): | 2140 | Kerb Weight (Kg): | 2265 |
| Overall Lenth(mm): | 6940 | Loading Height(mm): | 1565 | Towing Limit (Kg): | 2000 |
| Overall Width(mm): | 1993 | Rear Door Width(mm): | 1840 | ||
| Overall Height(mm): | 2904 | Rear Door Height (mm): | 4300 | ||
LoCall 0845 658 0900
Out of hours 07836 278 544
You can save up to £7500 off the list price of a new van and buy numerous used vans at below guide retail prices.

